ΝΟΤΙΩΣ
Κόσμος

Πλήρης παγκόσμια εικόνα του κορονοϊού

Παραθέτουμε πλήρη παγκόσμιο κατάλογο με τον αριθμό κρουσμάτων (πρώτος αριθμός) και τον αριθμό νεκρών (δεύτερος αριθμός) μέχρι χθες, μέσα από τη μελέτη του οποίου (αναλογίες πληθυσμών, έκταση, γεωγραφικές θέσεις κ.α.) μπορούν να εξαχθούν πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα:

  1. US : 48.557.723 | 780.233
  2. Germany : 5.923.568 | 101.794
  3. United Kingdom : 10.285.745 | 145.414
  4. Russia : 9.500.836 | 271.091
  5. Turkey : 8.797.558 | 76.842
  6. Ukraine : 3.619.223 | 91.860
  7. France : 7.778.601 | 120.112
  8. Poland : 3.540.061 | 83.583
  9. Netherlands : 2.684.457 | 19.863
  10. Belgium : 1.766.035 | 27.015
  11. Czechia : 2.172.084 | 33.186
  12. Austria : 1.159.995 | 12.492
  13. Vietnam : 1.238.082 | 25.252
  14. India : 34.596.776 | 469.247
  15. Brazil : 22.094.459 | 614.681
  16. Slovakia : 1.170.200 | 14.418
  17. Italy : 5.028.547 | 133.828
  18. Hungary : 1.114.260 | 34.713
  19. Greece : 938.903 | 18.157
  20. Thailand : 2.120.758 | 20.814
  21. Iran : 6.117.445 | 129.830
  22. Malaysia : 2.632.782 | 30.425
  23. Spain : 5.164.184 | 88.052
  24. Croatia : 608.205 | 10.899
  25. Switzerland : 1.014.662 | 11.520
  26. Georgia : 850.102 | 12.119
  27. Ireland : 570.115 | 5.652
  28. Romania : 1.779.667 | 56.529
  29. Serbia : 1.254.845 | 11.691
  30. Denmark : 492.483 | 2.908
  31. Jordan : 953.943 | 11.608
  32. Slovenia : 420.898 | 5.224
  33. Korea, South : 452.350 | 3.659
  34. Bulgaria : 695.057 | 28.453
  35. Mexico : 3.887.873 | 294.246
  36. Canada : 1.800.867 | 29.739
  37. Chile : 1.762.751 | 38.346
  38. Colombia : 5.069.644 | 128.528
  39. Singapore : 264.725 | 718
  40. Norway : 267.843 | 1.054
  41. Lithuania : 470.298 | 6.737
  42. Portugal : 1.147.249 | 18.441
  43. Azerbaijan : 588.318 | 7.856
  44. Belarus : 654.718 | 5.081
  45. South Africa : 2.968.052 | 89.843
  46. Philippines : 2.832.734 | 48.545
  47. Argentina : 5.330.748 | 116.589
  48. Australia : 211.658 | 2.011
  49. Peru : 2.236.351 | 201.176
  50. Kazakhstan : 1.054.972 | 17.845
  51. Laos : 73.738 | 170
  52. Latvia : 253.659 | 4.179
  53. Sweden : 1.204.859 | 15.151
  54. Armenia : 339.020 | 7.610
  55. Lebanon : 670.656 | 8.725
  56. Finland : 186.538 | 1.335
  57. Egypt : 358.578 | 20.474
  58. Estonia : 222.584 | 1.800
  59. Dominican Republic : 407.251 | 4.204
  60. Bolivia : 537.559 | 19.171
  61. Moldova : 363.774 | 9.119
  62. Iraq : 2.081.172 | 23.820
  63. Venezuela : 431.296 | 5.144
  64. Sri Lanka : 563.989 | 14.346
  65. Burma : 522.402 | 19.104
  66. Bosnia and Herzegovina : 275.065 | 12.586
  67. Mongolia : 382.082 | 2.005
  68. Guatemala : 617.984 | 15.943
  69. Libya : 372.636 | 5.456
  70. Albania : 199.945 | 3.096
  71. Trinidad and Tobago : 71.361 | 2.158
  72. North Macedonia : 215.585 | 7.581
  73. Israel : 1.343.852 | 8.196
  74. Montenegro : 157.376 | 2.307
  75. Indonesia : 4.256.409 | 143.830
  76. Ecuador : 526.870 | 33.250
  77. Pakistan : 1.285.254 | 28.737
  78. Cyprus : 134.473 | 597
  79. Cuba : 962.486 | 8.304
  80. Nepal : 821.366 | 11.526
  81. Botswana : 195.068 | 2.418
  82. Luxembourg : 89.181 | 875
  83. Barbados : 25.316 | 229
  84. Uzbekistan : 193.424 | 1.406
  85. El Salvador : 119.803 | 3.776
  86. Bangladesh : 1.576.284 | 27.981
  87. West Bank and Gaza : 460.053 | 4.796
  88. Costa Rica : 566.839 | 7.299
  89. Ethiopia : 371.536 | 6.755
  90. Uruguay : 399.695 | 6.131
  91. Papua New Guinea : 35.179 | 546
  92. New Zealand : 11.724 | 44
  93. Panama : 477.742 | 7.365
  94. Tunisia : 717.572 | 25.373
  95. Syria : 48.170 | 2.749
  96. Cameroon : 106.794 | 1.791
  97. Iceland : 17.894 | 35
  98. Japan : 1.726.636 | 18.357
  99. Qatar : 243.447 | 611
  100. Algeria : 210.531 | 6.071
  101. Maldives : 91.650 | 250
  102. Morocco : 949.917 | 14.776
  103. Mauritius : 21.040 | 240
  104. Belize : 30.431 | 578
  105. Sudan : 43.084 | 3.159
  106. Guyana : 37.874 | 994
  107. Jamaica : 91.249 | 2.392
  108. Nigeria : 214.218 | 2.977
  109. United Arab Emirates : 742.041 | 2.147
  110. Honduras : 377.859 | 10.402
  111. Paraguay : 463.058 | 16.472
  112. Kyrgyzstan : 183.404 | 2.749
  113. Mauritania : 39.266 | 832
  114. Brunei : 15.058 | 97
  115. Malta : 39.435 | 468
  116. Suriname : 50.848 | 1.167
  117. Kenya : 255.088 | 5.335
  118. Andorra : 17.185 | 131
  119. Zimbabwe : 134.625 | 4.707
  120. Gabon : 37.342 | 279
  121. China : 111.337 | 4.849
  122. Cambodia : 120.160 | 2.944
  123. Congo (Brazzaville) : 18.970 | 354
  124. Mali : 17.434 | 606
  125. Uganda : 127.550 | 3.252
  126. Dominica : 6.028 | 38
  127. Haiti : 25.175 | 738
  128. Seychelles : 23.417 | 125
  129. Saudi Arabia : 549.752 | 8.836
  130. Somalia : 23.016 | 1.327
  131. Liechtenstein : 4.678 | 61
  132. Afghanistan : 157.289 | 7.308
  133. Burkina Faso : 16.000 | 286
  134. Bahrain : 277.690 | 1.394
  135. Madagascar : 44.330 | 967
  136. Angola : 65.168 | 1.733
  137. Congo (Kinshasa) : 58.234 | 1.107
  138. Ghana : 130.920 | 1.209
  139. Kuwait : 413.362 | 2.465
  140. Niger : 7.007 | 259
  141. Rwanda : 100.349 | 1.342
  142. Nicaragua : 17.254 | 212
  143. Saint Vincent and the Grenadines : 5.525 | 74
  144. Eritrea : 7.358 | 60
  145. San Marino : 6.039 | 93
  146. Saint Lucia : 13.000 | 280
  147. Zambia : 210.169 | 3.667
  148. Cote d’Ivoire : 61.724 | 704
  149. Bahamas : 22.791 | 671
  150. South Sudan : 12.758 | 133
  151. Burundi ν: 20.415 | 38
  152. Fiji : 52.506 | 696
  153. Monaco : 3.738 | 36
  154. Guinea-Bissau
  155. : 6.440 | 148
  156. Kosovo : 161.091 | 2.984
  157. Oman : 304.554 | 4.113
  158. Mozambique : 151.548 | 1.941
  159. Namibia : 129.187 | 3.573
  160. Comoros : 4.508 | 150
  161. Eswatini : 46.656 | 1.248
  162. Equatorial Guinea : 13.592 | 175
  163. Yemen : 10.004 | 1.950
  164. Taiwan : 16.601 | 848
  165. Togo : 26.265 | 243
  166. Cabo Verde : 38.370 | 349
  167. Lesotho : 21.779 | 662
  168. Central African Republic : 11.708 | 101
  169. Tanzania : 26.270 | 730
  170. Malawi : 61.916 | 2.306
  171. Benin : 24.850 | 161
  172. Saint Kitts and Nevis : 2.786 | 28
  173. Guinea : 30.770 | 387
  174. Antigua and Barbuda : 4.141 | 117
  175. Senegal : 73.987 | 1.885
  176. Grenada : 5.897 | 200
  177. Timor-Leste : 19.823 | 122
  178. Bhutan : 2.640 | 3
  179. Djibouti : 13.504 | 186
  180. Gambia : 9.989 | 342
  181. Sao Tome and Principe : 3.731 | 56
  182. Liberia : 5.824 | 287
  183. Tajikistan : 17.493 | 125
  184. Sierra Leone : 6.402 | 121
  185. Chad : 5.107 | 175
  186. Diamond Princess : 712 | 13
  187. Holy See : 27 | 0
  188. Kiribati : 2 | 0
  189. MS Zaandam : 9 | 2
  190. Marshall Islands : 4 | 0
  191. Micronesia : 1 | 0
  192. Palau : 8 | 0
  193. Samoa : 3 | 0
  194. Solomon Islands : 20 | 0
  195. Tonga : 1 | 0
  196. Vanuatu : 6 | 1

Σχετικά άρθρα

Οι πιο δημοκρατικές χώρες του κόσμου

Super User

Ποια χώρα έχει το πιο γρήγορο mobile internet – Η θέση της Ελλάδας

Super User

Μετά τη Γερμανία και η Ολλανδία κρίνει αντισυνταγματικό το lockdown

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies